Tasas de aceptación de la escuela de derecho y estadísticas de admisión

La admisión a las mejores escuelas de derecho de la nación es muy selectiva, y necesitará muchas calificaciones "A", un puntaje LSAT que es significativamente superior al promedio y una entrevista sólida. Pero no se desespere si tiene un montón de "B" en su transcripción o si su puntaje LSAT no es el mejor.

En 2019, las tasas de aceptación de las facultades de derecho oscilaron entre el 6,85% en la Universidad de Yale y el 86,13% en la Universidad de Western Michigan. Conozca lo que se necesita para ingresar a cada una de las 203 escuelas de derecho acreditadas por la ABA con estas estadísticas completas de admisión.

Estadísticas de Admisiones de la Facultad de Derecho 2019
Nombre de la escuela Nivel de aceptación Mediana LSAT Promedio de GPA
Akron, Universidad de 48,55 153 3.28
Alabama, Universidad de 31,06 164 3.88
Albany Law School de Union University 54,64 153 3.32
Universidad Americana 48,57 158 3,43
Facultad de derecho de los Apalaches 62,59 144 3,05
Universidad del estado de Arizona 34,23 163 3.76
Escuela de derecho de la cumbre de Arizona 46,15 0 0 0 0
Arizona, universidad de 25,51 161 3.70
Arkansas, Fayetteville, Universidad de 55,81 154 3.46
Arkansas, Little Rock, Universidad de 52,85 151 3.30
Facultad de derecho John Marshall de Atlanta 45,93 149 3,01
Ave Maria School of Law 55,15 148 3,05
Baltimore, universidad de 57,42 152 3,25
Universidad Barry 57,48 148 3,02
Universidad Baylor 39.04 160 3,59
Universidad de belmont 52,45 155 3.50
Boston College 28,72 164 3,62
Universidad de Boston 25,87 166 3.74
Universidad Brigham Young 38,14 164 3.80
Escuela de leyes de Brooklyn 47,19 157 3.38
Escuela de derecho occidental de California 59,01 150 3.17
California-Berkeley, Universidad de 19,69 168 3.80
California-Davis, Universidad de 34,60 162 3,63
California-Hastings, Universidad de 44,90 158 3,44
California-Irvine, Universidad de 24,76 163 3,57
California-Los Angeles, Universidad de 22,52 168 3.72
Universidad Campbell 58,7 152 3.30
Universidad capital 64,33 149 3,25
Escuela de Derecho Cardozo 40.25 161 3,52
Universidad Case Western Reserve 50,32 159 3.46
Universidad Catolica de America 51,40 153 3.41
Universidad Chapman 38.04 157 3,42
Charleston School of Law 55,56 147 3.15
Chicago, universidad de 17.48 171 3.89
Chicago-Kent College of Law-Iit 49,34 157 3,44
Cincinnati, Universidad de 47,93 157 3,62
Universidad de la ciudad de Nueva York 38,11 154 3.28
Universidad de estado de Cleveland 52,62 153 3,43
Colorado, Universidad de 33,79 162 3.71
Universidad de Colombia 16,79 172 3.75
Facultad de derecho de Concordia 59,14 148 3,05
Connecticut, Universidad de 38,74 158 3,45
Universidad de Cornell 21,13 167 3.82
Universidad de Creighton 52,22 153 3.29
Dayton, Universidad de 51,90 149 3.29
Denver, universidad de 47,45 158 3,45
Universidad DePaul 58,69 153 3.20
Detroit Mercy, Universidad de 56,10 152 3.27
Distrito de Columbia 35,45 147 2,92
Universidad Drake 59,24 153 3.46
Universidad Drexel 48,60 156 3,43
Universidad Duke 20.15 169 3.78
Universidad Duquesne 62,24 152 3.38
Universidad Elon 35,85 150 3.26
Universidad Emory 29,65 165 3.79
Universidad Faulkner 50.00 149 3.13
Universidad de Florida A&M 48,94 146 3,09
Escuela de derecho costero de Florida 37,82 150 3.14
Universidad Internacional de Florida 33,31 156 3,63
Universidad Estatal de Florida 35,87 160 3,63
Florida, Universidad de 27,86 163 3.72
Universidad de Fordham 25,85 164 3.60
Universidad George Mason 25,91 163 3.76
Universidad George Washington 40,85 165 3.71
Universidad de Georgetown 21,23 167 3.80
Universidad de estado de Georgia 29,99 158 3,47
Georgia, universidad de 26,85 163 3,67
Universidad Golden Gate 61,26 150 3,03
Universidad Gonzaga 64,17 154 3.32
Universidad Harvard 12,86 173 3.90
Hawaii, Universidad de 49,67 154 3.32
Universidad de Hofstra 49,14 153 3,42
Houston, universidad de 33.05 160 3,61
Universidad de Howard 35,32 151 3.24
Idaho, Universidad de 63,46 153 3,25
Illinois, Universidad de 32,97 162 3,65
Universidad de Indiana - Bloomington 39,10 162 3.72
Universidad de Indiana - Indianápolis 59,62 153 3,45
Universidad Interamericana de Puerto Rico 59,62 139 3.15
Iowa, Universidad de 45,90 161 3,61
John Marshall Law School 64,98 149 3.18
Kansas, universidad de 51,93 157 3,57
Kentucky, universidad de 48,03 155 3.46
Lewis and Clark College 54,98 158 3.38
Universidad de la libertad 58,81 152 3,36
Memorial de Lincoln 46,95 149 3,07
Louisiana State University 61,51 154 3.46
Louisville, Universidad de 65,07 153 3,37
Universidad Loyola Marymount-Los Ángeles 36,34 160 3,58
Universidad Loyola-Chicago 45,67 157 3,43
Universidad Loyola-Nueva Orleans 59,56 152 3.14
Maine, Universidad de 53,31 154 3,47
Universidad Marquette 48,11 154 3,42
Maryland, universidad de 47,70 158 3,56
McGeorge School of Law 59,40 153 3.32
Memphis, Universidad de 53,13 152 3.41
Universidad Mercer 55,85 152 3.31
Miami, universidad de 55,95 158 3,43
Universidad del estado de michigan 59,41 154 3.51
Michigan, universidad de 19,60 169 3.77
Minnesota, universidad de 34,94 164 3.76
Universidad de Mississippi 62,48 148 3,05
Mississippi, Universidad de 43,02 155 3.46
Missouri, Universidad de 48,17 157 3,49
Missouri-Kansas City, Universidad de 47,35 153 3.41
Mitchell | Hamline 59,46 151 3.14
Montana, Universidad de 62,22 155 3,37
Nebraska, Universidad de 64,93 156 3,66
Ley de Nueva Inglaterra | Bostón 68,34 150 3.16
Universidad de New Hampshire de 61,15 156 3.46
Nuevo México, Universidad de 47,86 153 3.40
Colegio de abogados de Nueva York 52,36 153 3,36
Universidad de Nueva York 23,57 170 3.79
Universidad central de Carolina del norte 40,88 146 3.26
Carolina del Norte, Universidad de 46,87 161 3,59
Dakota del Norte, Universidad de 64,00 148 3.13
Universidad del Noroeste 41,47 161 3.60
Universidad del norte de Illinois 53,42 149 3,09
Universidad del norte de Kentucky 67,90 150 3,25
Northwestern University 19,33 169 3.84
Notre Dame, Universidad de 25.15 165 3.71
Universidad Nova Southeastern 45,69 150 3.11
Universidad del norte de Ohio 42,24 151 3,52
Universidad del Estado de Ohio 36,09 161 3.75
Universidad de la ciudad de Oklahoma 63,40 149 3.20
Oklahoma, universidad de 38,93 157 3.60
Oregon, Universidad de 50,53 157 3.38
Universidad Pace 50,34 151 3.30
Estado de Pennsylvania - Ley Dickinson 43,36 160 3,43
Estado de Pensilvania - Ley de Penn State 35,07 159 3,58
Pensilvania, Universidad de 14,58 170 3.89
Universidad Pepperdine 36,28 160 3,63
Pittsburgh, Universidad de 29,31 157 3,39
Pontificia Universidad Católica de P.R. 62,86 134 3,44
Puerto Rico, Universidad de 66,89 142 3,55
Universidad Quinnipiac 64,50 152 3,47
Universidad regente 43,20 154 3,55
Richmond, Universidad de 31,87 161 3,59
Universidad Roger Williams 69,31 148 3.28
Universidad Rutgers 48,80 155 3,36
Universidad de san luis 63,99 155 3,45
Universidad de Samford 74,14 151 3.31
San Diego, Universidad de 35,40 159 3,53
San Francisco, Universidad de 55,55 152 3.19
Universidad de santa clara 57,74 155 3.32
Universidad de Seattle 65,19 154 3.32
Universidad Seton Hall 48,56 158 3,49
Carolina del Sur, Universidad de 49,76 155 3.41
Dakota del Sur, Universidad de 64,81 150 3.27
South Texas College of Law Houston 56,17 151 3.10
Sur de California, Universidad de 19,24 166 3.78
Universidad del sur de Illinois-Carbondale 50,36 150 3.10
Universidad Metodista del Sur 47,19 161 3,68
Universidad del sur 65,91 144 2,83
Facultad de derecho del suroeste 46,12 153 3.22
Universidad de san juan 41,93 159 3,61
Universidad de St. Mary 55,84 151 3.19
Universidad de St. Thomas (Florida) 53,80 148 3.10
St. Thomas, Universidad de (Minnesota) 60,52 154 3,53
Universidad Stanford 8.72 171 3.93
Universidad Stetson 45,52 155 3,36
Universidad de Suffolk 65.04 153 3,36
Universidad de Siracusa 52,10 154 3.38
Universidad de Temple 35,92 161 3,54
Tennessee, universidad de 37,28 158 3,62
Universidad Texas A & M 30,22 157 3.51
Texas en Austin, Universidad de 20,95 167 3.74
Universidad del sur de Texas 35,42 144 3,03
Universidad Tecnológica de Texas 44,00 155 3,44
Thomas Jefferson School of Law 44,76 147 2,80
Toledo, universidad de 62,47 152 3,44
Touro College 55,70 148 3.00
Universidad Tulane 53,42 159 3.46
Tulsa, Universidad de 41,65 154 3,48
Universidad de Buffalo-SUNY 57,91 153 3.41
Universidad de la Verne 46,01 149 3.00
Universidad de Massachusetts Dartmouth 56,91 148 3.19
Universidad de Nevada - Las Vegas 30,80 158 3,66
UNT Dallas College of Law 39,67 150 3,08
Utah, Universidad de 47,54 159 3,56
Universidad de Valparaiso 0 0 0 0 0 0
Universidad Vanderbilt 23,66 167 3.80
Facultad de derecho de Vermont 76,39 151 3,25
Universidad de Villanova 29,49 158 3,57
Virginia, universidad de 15,33 169 3.89
Universidad Wake Forest 33,96 162 3,58
Universidad de Washburn 57.84 153 3,35
Universidad de Washington y Lee 28,65 163 3.51
Universidad de Washington 29,97 168 3.81
Washington, universidad de 26,41 163 3,69
Universidad de estado de Wayne 48,06 158 3.50
Universidad de West Virginia 61,52 153 3.38
Universidad occidental de Michigan 86,13 142 3,02
Universidad occidental de Nueva Inglaterra 58,66 148 3.29
Western State College of Law 52,50 148 3,02
Facultad de derecho de Whittier 0 0 0 0 0 0
Universidad Widener-Delaware 61,89 148 3.17
Comunidad más amplia 62,07 147 3.13
Universidad de Willamette 75,42 152 3.13
Facultad de derecho William and Mary 36,13 162 3.76
Wisconsin, Universidad de 45,62 162 3,58
Wyoming, Universidad de 55,12 152 3,39
Universidad de Yale 6.85 173 3.92
Fuente American Bar Association