¿Qué palabras alemanas encontrarás con más frecuencia? La respuesta depende de si están conversando o leyendo material.
Es valioso observar qué palabras son las más comunes, aunque es posible que no le ayuden tanto como podría pensar. Incluyen muchos pronombres, artículos, preposiciones y verbos comunes. Probablemente no sean suficientes para entender lo que alguien está tratando de decirte..
Las 30 palabras clasificadas aquí para el alemán hablado se extraen del Rangwörterbuch hochdeutscher Umgangssprache por Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Las palabras se clasifican según la frecuencia de uso en alemán hablado todos los días..
Las 30 palabras principales: alemán hablado clasificado por frecuencia de uso en vocabulario de habla alemana | ||
---|---|---|
Rango | Palabra | Comentario / Enlace |
1 | ich | "Yo" - pronombre personal |
2 | das | "el; ese (uno)" neutro - artículo determinado o pronombre demostrativo) Más: sustantivos y género |
3 | morir | "el" F. - artículo determinado |
4 4 | ist | "es" - forma de "ser" (sein) |
5 5 | nicht | "no" |
6 6 | ja | "si" |
7 7 | du | "tú" familiar - Ver Sie und du |
8 | der | "el" metro. - artículo determinado |
9 9 | und | "y" |
10 | sie | "ella ellos" |
11 | entonces | "entonces, así" |
12 | wir | "nosotros" - pronombre personal |
13 | fue | "qué" |
14 | noch | "todavía aun" |
15 | da | "allí, aquí; desde, porque" |
dieciséis | mal | "tiempos; una vez" - partícula |
17 | mit | "con" - Ver Preposiciones Dativas |
18 años | auch | "también demasiado" |
19 | en | "adentro, adentro" |
20 | es | "eso" - pronombre personal |
21 | zu | "a; en; también" preposición o adverbio |
22 | aber | "but" - Ver Conjunciones de coordinación / subordinación |
23 | habe / hab' | "(I) have" - verbos - formas de haben |
24 | guarida | "la forma de der o dativo plural) Ver Casos sustantivos |
25 | eine | "un, un" fem. articulo indefinido |
26 | Schon | "ya" |
27 | hombre | "uno, ellos" |
28 | doch | "pero, sin embargo, después de todo" partícula |
29 | guerra | "was" - tiempo pasado de "to be" (cerco) |
30 | dann | "luego" |
Algunas observaciones sobre las 30 palabras alemanas más habladas:
Las palabras clasificadas aquí están tomadas de periódicos alemanes, revistas y otras publicaciones en línea en alemán. Un ranking similar para hablado El alemán sería muy diferente. Aunque se basa en él, a diferencia de la compilación de frecuencia de palabras del Universität Leipzig, esta lista editada del top 100 de las palabras alemanas más comunes impresas elimina los duplicados (dass / daß, der / Der) y considera las formas verbales conjugadas como un solo verbo (es decir., ist representa todas las formas de cerco, "ser") para llegar a las 100 palabras alemanas más comunes que debe saber (para leer).
Sin embargo, la mayoría de los pronombres personales tienen sus diversas formas enumeradas por separado. Por ejemplo, las formas singulares en primera persona ich, mich, mir se enumeran como palabras separadas, cada una con su propio rango. Las formas alternativas de otras palabras (entre paréntesis) se enumeran en orden de aparición. La clasificación a continuación se basa en la compilación de la Universidad de Leipzig al 8 de enero de 2001..
Las 100 mejores palabras alemanas editadas y clasificadas por frecuencia de uso en vocabulario de lectura alemana | ||
---|---|---|
Rango | Palabra | Comentario / Enlace |
1 | der (den, dem, des) | "el" metro. - artículo determinado |
2 | morir (der, den) | "el" F. - artículo determinado |
3 | und | "y" - conjunción de coordinación |
4 4 | en (im) | "in, into" (en el) |
5 5 | von (vom) | "de desde" |
6 6 | zu (zum, zur) | "a; en; también" preposición o adverbio |
7 7 | das (dem, des) | "el" norte. - artículo determinado |
8 | mit | "con" |
9 9 | sich | "a sí mismo, a ti mismo" |
10 | auf | Ver preposiciones bidireccionales |
11 | piel | Ver preposiciones acusativas |
12 | ist (sein, sind, war, sei, etc.) | "es" (ser, son, era, ser, etc.) - los verbos |
13 | nicht | "no" |
14 | ein (eine, einen, einer, einem, eines) | "un, un" - articulo indefinido |
15 | als | "como, que, cuando" |
dieciséis | auch | "también demasiado" |
17 | es | "eso" |
18 años | an (am / ans) | "a, en, por" |
19 | werden (wurde, wird) | "convertirse, obtener" |
20 | aus | "desde, fuera de" |
21 | er | "él, eso" - pronombre personal |
22 | sombrero (haben, hatte, habe) | "tener" - los verbos |
23 | dass / daß | "ese" |
24 | sie | "ella, eso; ellos" - pronombre personal |
25 | nach | "Después" - preposición dativa |
26 | bei | "en, por" - preposición dativa |
27 | um | "alrededor, a las" - preposición acusativa |
28 | noch | "todavía aun" |
29 | wie | "un espectáculo" |
30 | über | "sobre, sobre, vía" - preposición bidireccional |
31 | entonces | "así, tal, así" |
32 | Sie | "tú" (formal) |
33 | nur | "solamente" |
34 | oder | "o" - conjunción de coordinación |
35 | aber | "pero" - conjunción de coordinación |
36 | vor (vorm, vors) | "antes, delante de; de" - preposición bidireccional |
37 | Bis | "por, hasta" - preposición acusativa |
38 | mehr | "más" |
39 | durch | "por, a través de" - preposición acusativa |
40 | hombre | "uno, ellos" - pronombre personal |
41 | Prozent (das) | "por ciento" |
42 | kann (können, konnte, etc.) | verbo modal "poder, poder" |
43 | gegen | "contra; alrededor" - preposición acusativa |
44 | Schon | "ya" |
45 | wenn | "si cuando" - subordinando conjunciones |
46 | cerco (cerco, cerco, etc.) | "su" - pronombre posesivo |
47 | Mark (Euro) | Der Euro se puso en circulación en enero de 2002, por lo que "Mark" (Deutsche Mark, DM) ahora es mucho menos frecuente. |
48 | ihre / ihr | "ella, su" - pronombre posesivo |
49 | dann | "luego" |
50 | unter | "debajo, entre" - preposiciones bidireccionales |
51 | wir | "nosotros" - pronombre personal |
52 | soll (sollen, sollte, etc.) | "debería" - verbos modales |
53 | ich | Obviamente, "ich" (I) clasificaría más alto para el alemán hablado, pero también ocupa un lugar destacado en la impresión. |
54 | Jahr (das, Jahren, Jahres, etc.) | "año" |
55 | zwei | "dos" - Ver Números |
56 | diese (dieser, dieses, etc.) | "este Estos" - palabra del dieser |
57 | wieder | "de nuevo" (adv.) |
58 | Uhr | Usado más frecuentemente como "o'reloj "al decir la hora. |
59 | will (wollen, willst, etc.) | "quiere" ("querer, querer", etc.) - verbos modales |
60 60 | zwischen | "Entre" - preposición bidireccional |
61 | sumergirse | "siempre" (adv.) |
62 | Millionen (eine Million) | "millones" ("a / un millón") - número |
63 | fue | "qué" |
64 | sagte (sagen, sagt) | "dijo" (pasado) "decir, dice" |
sesenta y cinco | gibt (es gibt; geben) | "da" ("hay / son; dar") |
66 | alle | "todos, todos" |
67 | seit | "ya que" - preposición dativa |
68 | muss (müssen) | "must" ("to have to, must") |
69 | doch | "pero, sin embargo, después de todo" partícula |
70 | jetzt | "ahora" - adverbio |
71 | drei | "Tres" - número |
72 | neue (neu, neuer, neuen, etc.) | "nuevo" adjetivo |
73 | maldita sea | "con eso / eso; por eso; por eso; para que" da-compuesto (con preposición) |
74 | bereits | "ya" adverbio |
75 | da | "desde, porque" (deberes.), "Allí Aquí" (adv.) |
76 | ab | "off, away; salir" (teatro); "desde, a partir de" - adv./prep. |
77 | ohne | "sin" - preposición acusativa |
78 | sondern | "sino más bien" |
79 | selbst | "yo mismo", etc .; "auto-; incluso (si)" |
80 | ersten (erste, erstes, etc.) | primero - adverbio |
81 | monja | "ahora; entonces; ¿bien?" |
82 | etwa | "aproximadamente, aproximadamente; por ejemplo" (adv.) |
83 | heute | "hoy, hoy en día" (adv.) |
84 | weil | porque - conjunción subordinada |
85 | ihm | "a / para él" pronombre personal (dativo) |
86 | Menschen (der Mensch) | "gente" ("ser humano") |
87 | Deutschland (das) | "Alemania" |
88 | anderen (andere, anderes, etc.) | "otros)" |
89 | rund | "aproximadamente, sobre" (adv.) |
90 | ihn | "él" pronombre personal (acusativo) |
91 91 | Ende (das) | "final" |
92 | jedoch | "sin embargo" |
93 | Zeit (morir) | "hora" |
94 | uns | "nosotros, para nosotros" pronombre personal (acusativo o dativo) |
95 | Stadt (morir) | "ciudad, pueblo" |
96 | geht (gehen, ging, etc.) | "va" ("ir, fue", etc.) |
97 | sehr | "muy" |
98 | hier | "aquí" |
99 | ganz | "entero (ly), completo (ly), entero (ly)" |
100 | Berlín (das) | "Berlina" |
Fuente: Projekt Wortschatz - Universität Leipzig
Stand vom 8. Ene. 2001
Algunas observaciones sobre las 100 mejores palabras alemanas: